Anillo de sellado mecánico de cerámica Ssic+C de alta presión
Champ seal Technology Co. Ltd (chuangyili), fundada en 2015, es uno de los proveedores de anillos de sellado de SiC más;
Información básica.
N º de Modelo. | SSIC+C |
Paquete de transporte | Embalaje de espuma |
Especificación | Para calcular la costumbre |
Marca comercial | sellado de campeones |
Origen | Porcelana |
Código hs | 69091200 |
Capacidad de producción | 5000000/año |
Descripción del Producto
Champ seal Technology Co. Ltd (chuangyili), fundada en 2015, es uno de los proveedores de anillos de sellado de SiC más confiables que puede encontrar. De 2016 a 2020, Champ Seal asistió varias veces a la Exposición Internacional de Tecnología y Productos de Sellado y a la Exposición de Baja Tecnología de Shanghai. Nuestros productos recibieron la mayoría de buenos comentarios de expertos internacionales en comparación con los de otros productores. Estos representan la calidad de primera clase de SiC y SSiC, que pueden funcionar a altas temperaturas y fricción seca con buena lubricación.Parámetro | Mediciones | RB SiC | SSiC | SSIC+C |
Densidad | g/cm3 | ≥3,03 | 3.08~3.15 | 2,95 ~ 3,05 |
Porosidad indicada | % | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Tamaño del cristal | µm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Dureza | rockwell | ≥90 | ≥92 | ≥92 |
Fuerza compresiva | MPa | 3000 | 3000 | ≥2200 |
Fuerza transversal | MPa | ≥350 | 400 | ≥200 |
Temperatura máxima | ºC | 1200 | 1600 | 1500 |
Modulos elasticos | GPa | 350 | 400 | ≥250 |
Conductividad térmica | W/m*k | 30~130 | 30~130 | 30~130 |
Coeficiente de expansión termal | 1 x 10-6/ºC | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora